5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки
№ п/п | Дата | ID номер | Баллы ВИ Защита вступительного реферата | Баллы ВИ Защита концепции НПМ | Итого | |
1 | 25.сен | 5278218 | 45 | 15 | 60 | ВИ пройдены успешно |
2 | 25.сен | 5303214 | 43 | 13 | 56 | ВИ пройдены успешно |
3 | 25.сен | 5100699 | 42 | 12 | 54 | ВИ пройдены успешно |
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки)
№ п/п | Дата | ID номер | Баллы ВИ Защита вступительного реферата | Баллы ВИ Защита концепции НПМ | Итого | Результат |
1 | 25.сен | 5259115 | 43 | 15 | 58 | ВИ пройдены успешно |
2 | 25.сен | 5157501 | 45 | 15 | 60 | ВИ пройдены успешно |
3 | 25.сен | 5269685 | 43 | 14 | 57 | ВИ пройдены успешно |
4 | 25.сен | 4737523 | 44 | 13 | 57 | ВИ пройдены успешно |
5 | 25.сен | 5303331 | 43 | 13 | 56 | ВИ пройдены успешно |
5.1.5. Международно-правовые науки
№ п/п | Дата | ID номер | Баллы ВИ Защита вступительного реферата | Баллы ВИ Защита концепции НПМ | Итого | Результат |
1 | 25.сен | 5159735 | 45 | 14 | 59 | ВИ пройдены успешно |
2 | 25.сен | 5257469 | 42 | 13 | 55 | ВИ пройдены успешно |